<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Nextrans Transportes Industriais</title>
	<link>http://blog.nextrans.com.br</link>
	<description>PRIMEIRO BLOG CORPORATIVO DO SEGMENTO</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Livre comércio entre Brasil e Chile</title>
		<link>http://blog.nextrans.com.br/2010/07/28/livre-comercio-entre-brasil-e-chile/</link>
		<comments>http://blog.nextrans.com.br/2010/07/28/livre-comercio-entre-brasil-e-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
		
		<category>Planejamento &amp; Estrategia</category>

		<category>Economia</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nextrans.com.br/2010/07/28/livre-comercio-entre-brasil-e-chile/</guid>
		<description><![CDATA[O Chile passou a Venezuela e se tornou o segundo maior mercado da América Latina para produtos brasileiros, atrás apenas da Argentina, informa o jornal Valor Econômico. Além de as exportações do Brasil ao Chile terem aumentado, elas tiveram também uma mudança qualitativa. Diferentemente de outros países latino-americanos, o Chile compra cada vez mais mercadorias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Chile passou a Venezuela e se tornou o segundo maior mercado da América Latina para produtos brasileiros, atrás apenas da Argentina, informa o jornal Valor Econômico. Além de as exportações do Brasil ao Chile terem aumentado, elas tiveram também uma mudança qualitativa. Diferentemente de outros países latino-americanos, o Chile compra cada vez mais mercadorias de alto valor agregado, como celulares, com alta de 69% no semestre, relata o jornal. Neste ano, o período de transição do acordo de livre comércio entre Brasil e Chile será concluído, eliminando as últimas barreiras entre os dois países.</p>
<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/radar-economico/2010/07/28/chile-passa-venezuela-e-vira-2%C2%BA-maior-importador-do-brasil-na-al/">blogs.estadao.com.br/radar-economico</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nextrans.com.br/2010/07/28/livre-comercio-entre-brasil-e-chile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Porto de Santos &#124; Recorde de movimentação</title>
		<link>http://blog.nextrans.com.br/2010/07/28/porto-de-santos-recorde-de-movimentacao/</link>
		<comments>http://blog.nextrans.com.br/2010/07/28/porto-de-santos-recorde-de-movimentacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
		
		<category>Logística</category>

		<category>Planejamento &amp; Estrategia</category>

		<category>Economia</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nextrans.com.br/2010/07/28/porto-de-santos-recorde-de-movimentacao/</guid>
		<description><![CDATA[O Porto de Santos registrou recorde de movimentação no primeiro semestre deste ano com a operação de 44,8 milhões de toneladas. O valor supera em 16,6% o verificado no mesmo período de 2009, quando foram transportadas 38,4 milhões de toneladas. Com o resultado positivo, a Codesp já recalculou a projeção anual, que deverá exceder os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Porto de Santos registrou recorde de movimentação no primeiro semestre deste ano com a operação de 44,8 milhões de toneladas. O valor supera em 16,6% o verificado no mesmo período de 2009, quando foram transportadas 38,4 milhões de toneladas. Com o resultado positivo, a Codesp já recalculou a projeção anual, que deverá exceder os 93 milhões de toneladas. Até maio, a previsão da Docas era fechar o ano com 92,8 milhões de toneladas. O crescimento dos primeiros seis meses de 2010 foi alavancado, sobretudo, pelas importações, que tiveram incremento de 49,6% de janeiro a junho últimos. Ao todo, foram importadas 14,6 milhões de toneladas. Já as exportações aumentaram em 5,3%, com a venda de 30,1 milhões de toneladas. Segundo a Codesp, todos os totais mensais registrados nos primeiros seis meses de 2010 foram recorde entre seus respectivos meses.</p>
<p><a href="http://www.ntcelogistica.org.br/noticias/materia_completa.asp?CodNoti=40992">www.ntcelogistica.org.br</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nextrans.com.br/2010/07/28/porto-de-santos-recorde-de-movimentacao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Autônomos &#124; Caminhões com idade média superior a 21 anos</title>
		<link>http://blog.nextrans.com.br/2010/07/28/autonomos-caminhoes-com-idade-media-superior-a-21-anos/</link>
		<comments>http://blog.nextrans.com.br/2010/07/28/autonomos-caminhoes-com-idade-media-superior-a-21-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
		
		<category>Investimentos</category>

		<category>Montadoras</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nextrans.com.br/2010/07/28/autonomos-caminhoes-com-idade-media-superior-a-21-anos/</guid>
		<description><![CDATA[Até parada para atualização do RNTRC – Registro Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, na ANTT, tínhamos que, do total de caminhões de autônomos registrados, 650 mil eram caminhões simples. Ou seja, 66% dos caminhões de autônomos registrados têm idade média de 23,2 anos. Essa frota de caminhões dos autônomos é a que mais polui, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Até parada para atualização do RNTRC – Registro Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, na ANTT, tínhamos que, do total de caminhões de autônomos registrados, 650 mil eram caminhões simples. Ou seja, 66% dos caminhões de autônomos registrados têm idade média de 23,2 anos. Essa frota de caminhões dos autônomos é a que mais polui, mais consome combustível, mais se acidenta e tem maiores custos operacionais. Em suma, é ruim para o país, para o sistema de transporte de cargas e para os próprios motoristas autônomos. Além disso, essa frota percorre maiores distâncias e é obrigada a transportar excesso de peso para aumentar um pouco mais a receita mensal. Esse quadro desolador é incompatível com o patamar que o nosso país está vocacionado a assumir, brevemente, de país desenvolvido. Após a recuperação da malha rodoviária nacional, promovida pelos governos federal e estaduais, chegou a vez da busca de maior eficiência no transporte rodoviário de cargas. É impossível alcançar o patamar desejável com um milhão de caminhões com idade média superior a 21 anos.</p>
<p><a href="http://www.agenciat1.com.br/1819-frota-de-caminhoes-renovar-ou-renovar/">www.agenciat1.com.br</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nextrans.com.br/2010/07/28/autonomos-caminhoes-com-idade-media-superior-a-21-anos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Scania &#124; Fábrica brasileira uma das quatro maiores do mundo</title>
		<link>http://blog.nextrans.com.br/2010/07/27/scania-fabrica-brasileira-uma-das-quatro-maiores-do-mundo/</link>
		<comments>http://blog.nextrans.com.br/2010/07/27/scania-fabrica-brasileira-uma-das-quatro-maiores-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
		
		<category>Montadoras</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nextrans.com.br/2010/07/27/scania-fabrica-brasileira-uma-das-quatro-maiores-do-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[Neste segundo semestre de 2010, a Scania do Brasil comemora 50 anos da fabricação do seu primeiro caminhão  em território brasileiro, quando a fábrica se encontrava no bairro do Ipiranga, na cidade de São Paulo. Este foi também o início da descentralização de toda a sua produção, que antes acontecia apenas na cidade de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neste segundo semestre de 2010, a Scania do Brasil comemora 50 anos da fabricação do seu primeiro caminhão  em território brasileiro, quando a fábrica se encontrava no bairro do Ipiranga, na cidade de São Paulo. Este foi também o início da descentralização de toda a sua produção, que antes acontecia apenas na cidade de Södertälje, na Suécia. Em 1960, a fabricante teve que atender às exigências do governo da época de nacionalizar toda a produção, e, dessa forma, construiu pela primeira vez o caminhão modelo L-7550, na cor cinza, que mudaria de cor em agosto daquele ano. Em dezembro, 304 caminhões já haviam sido vendidos. Dois anos depois, com 250 empregados e capacidade para produzir 200 motores por mês, a fábrica foi transferida para São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, que hoje emprega cerca de 3 mil pessoas e tem capacidade para produzir 20 mil veículos e 5 mil motores por ano. Todos esses fatores caracterizam a fábrica brasileira como uma das quatro maiores do mundo, junto com a Scania da Suécia, França e Holanda.</p>
<p><a href="http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/scania-comemora-os-50-anos-da-fabricacao-de-seu-primeiro-caminhao-brasileiro/">www.transportabrasil.com.br</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nextrans.com.br/2010/07/27/scania-fabrica-brasileira-uma-das-quatro-maiores-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Porto de Iquique &#124; Chile &#124; Produtos brasileiros para os mercados asiáticos</title>
		<link>http://blog.nextrans.com.br/2010/07/20/porto-de-iquique-chile-produtos-brasileiros-para-os-mercados-asiaticos/</link>
		<comments>http://blog.nextrans.com.br/2010/07/20/porto-de-iquique-chile-produtos-brasileiros-para-os-mercados-asiaticos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 21:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
		
		<category>Logística</category>

		<category>Empresas</category>

		<category>Economia</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nextrans.com.br/2010/07/20/porto-de-iquique-chile-produtos-brasileiros-para-os-mercados-asiaticos/</guid>
		<description><![CDATA[O Porto de Iquique, no Chile, pode se tornar a porta de entrada de produtos brasileiros para os mercados asiáticos. Essa é a proposta de uma rota de exportação e importação que deverá ser viabilizada para produtores de Mato Grosso. Para isso, na última semana, uma comitiva com dez empresários chilenos que fazem parte do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Porto de Iquique, no Chile, pode se tornar a porta de entrada de produtos brasileiros para os mercados asiáticos. Essa é a proposta de uma rota de exportação e importação que deverá ser viabilizada para produtores de Mato Grosso. Para isso, na última semana, uma comitiva com dez empresários chilenos que fazem parte do ProChile, um escritório de fomento à exportação de produtos e serviços da Direção Geral de Relações Econômicas Internacionais do Ministério das Relações Exteriores do País, se reuniram com a Facmat (Federação das Associações Comerciais e Empresarias de Mato Grosso). “Muitos países querem comprar produtos do Brasil, mas devido a falta de logística e às altas taxas alfandegárias acabam não realizando negócios”, argumenta Oscar Tapia Estay, sub-gerente da Câmara de Comércio de Indústria, Serviços e Turismo de Iquique. Jonas Alves de Souza, vice-presidente da Facmat, destaca que a medida daria grande competitividade aos produtos do Estado. “Mato Grosso é um grande exportador de algodão e soja, por exemplo. E hoje escoamos nossa produção por Santos ou Paranaguá. Com a rota, as mercadorias sairiam de Cuiabá, passando por Cáceres, Santa Cruz de La Sierra (Bolívia) até a cidade chilena”, detalha. E prossegue: “isso nos colocaria em posição estratégica no Oceano Pacífico (rota para a Ásia). Se seguir por algum porto brasileiro a mercadoria acaba dando uma volta desnecessária até sair do Atlântico”.</p>
<p><a href="http://www.webtranspo.com.br/comex/18911-cuiaba-pode-exportar-produtos-pelo-chile?utm_source=Zartana&#038;utm_medium=emailmarketing&#038;utm_campaign=News+n+641&#038;utm_content=null+nextrans%40nextrans.com.br&#038;utm_term=18911">www.webtranspo.com.br</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nextrans.com.br/2010/07/20/porto-de-iquique-chile-produtos-brasileiros-para-os-mercados-asiaticos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobras &#124; Parques eólicos no Rio Grande do Norte</title>
		<link>http://blog.nextrans.com.br/2010/07/19/petrobras-parques-eolicos-no-rio-grande-do-norte/</link>
		<comments>http://blog.nextrans.com.br/2010/07/19/petrobras-parques-eolicos-no-rio-grande-do-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
		
		<category>Energia</category>

		<category>Empresas</category>

		<category>Clientes</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nextrans.com.br/2010/07/19/petrobras-parques-eolicos-no-rio-grande-do-norte/</guid>
		<description><![CDATA[A Petrobras obteve as licenças de instalação para início das obras de parques eólicos no Rio Grande do Norte. O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema) concedeu as licenças, com as quais a companhia tem a expectativa de entrada em operação de quatro usinas em setembro de 2011. O valor do investimento não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Petrobras obteve as licenças de instalação para início das obras de parques eólicos no Rio Grande do Norte. O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema) concedeu as licenças, com as quais a companhia tem a expectativa de entrada em operação de quatro usinas em setembro de 2011. O valor do investimento não foi revelado. Os parques eólicos no município de Guamaré são formados por quatro usinas (Mangue Seco 1, 2, 3 e 4), a serem construídas no entorno da Refinaria Clara Camarão. Cada uma terá 13 turbinas e 26 megawatts (MW) de capacidade instalada, com capacidade total de 104 MW, conforme comunicado da estatal. Em dezembro do ano passado, a Petrobras participou do primeiro leilão de energia eólica realizado no País, com esses quatro empreendimentos. Os contratos de venda de energia são válidos por 20 anos. A usina Mangue Seco 1 será construída em parceria com a Alubar Energia, enquanto a Mangue Seco 2 com a Eletrobras e as usinas 3 e 4, com a Wobben Windpower.</p>
<p><a href="http://economia.estadao.com.br/noticias/economia+geral,petrobras-obtem-licenca-para-parque-eolico-no-rn,27854,0.htm">economia.estadao.com.br</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nextrans.com.br/2010/07/19/petrobras-parques-eolicos-no-rio-grande-do-norte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UHE Belo Monte: Início das operações em Outubro de 2015</title>
		<link>http://blog.nextrans.com.br/2010/07/19/uhe-belo-monte-inicio-das-operacoes-em-outubro-de-2015/</link>
		<comments>http://blog.nextrans.com.br/2010/07/19/uhe-belo-monte-inicio-das-operacoes-em-outubro-de-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
		
		<category>Energia</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nextrans.com.br/2010/07/19/uhe-belo-monte-inicio-das-operacoes-em-outubro-de-2015/</guid>
		<description><![CDATA[Já está marcado início das operações da Usina Hidrelétrica de Belo Monte: Outubro de 2015. É o que afirmou o presidente do consórcio Norte Energia e diretor de Engenharia e Construção da Chesf, José Ailton de Lima, nesta sexta (16.07), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O prazo para a primeira máquina começar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já está marcado início das operações da Usina Hidrelétrica de Belo Monte: Outubro de 2015. É o que afirmou o presidente do consórcio Norte Energia e diretor de Engenharia e Construção da Chesf, José Ailton de Lima, nesta sexta (16.07), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O prazo para a primeira máquina começar a funcionar condiz com o que estava previsto no edital. A expectativa é de que até o final de agosto saia à licença para a instalação do canteiro de obras de Belo Monte para que no início de setembro o mesmo seja instalado.</p>
<p><a href="http://www.circuitomt.com.br/home/materia/43867">www.circuitomt.com.br</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nextrans.com.br/2010/07/19/uhe-belo-monte-inicio-das-operacoes-em-outubro-de-2015/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UHE Batalha &#124; entre Cristalina (GO) e Paracatu (MG)</title>
		<link>http://blog.nextrans.com.br/2010/07/16/uhe-batalha-entre-cristalina-go-e-paracatu-mg/</link>
		<comments>http://blog.nextrans.com.br/2010/07/16/uhe-batalha-entre-cristalina-go-e-paracatu-mg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 20:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
		
		<category>Energia</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nextrans.com.br/2010/07/16/uhe-batalha-entre-cristalina-go-e-paracatu-mg/</guid>
		<description><![CDATA[A diretoria do BNDES aprovou concessão de empréstimo no valor de R$ 224 milhões para construção da usina hidrelétrica Batalha, de Furnas Centrais Elétricas, e de seu sistema de transmissão associado. O projeto integra o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal. Do total a ser financiado pelo BNDES, R$ 9,5 milhões serão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A diretoria do BNDES aprovou concessão de empréstimo no valor de R$ 224 milhões para construção da usina hidrelétrica Batalha, de Furnas Centrais Elétricas, e de seu sistema de transmissão associado. O projeto integra o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal. Do total a ser financiado pelo BNDES, R$ 9,5 milhões serão para construir a linha de transmissão de 75 km que unirá a usina ao Sistema Interligado Nacional na subestação Paracatu 1, de propriedade da Cemig. A usina terá capacidade de 52,5 MW e será construída no rio São Marcos, bacia hidrográfica do rio Paraná, na divisa entre os estados de Goiás e Minas Gerais, entre os municípios de Cristalina (GO) e Paracatu (MG). O projeto da UHE Batalha está orçado em R$ 740 milhões, dos quais 30,27% serão financiados pelo BNDES. Na fase de construção, no pico da obra, serão gerados cerca de 1.200 empregos diretos e 3.600 indiretos. A UHE Batalha foi um dos sete projetos hidrelétricos ofertados no 1º Leilão de Energia Nova, realizado em dezembro de 2005. A energia que será produzida por essa usina (386.605 MW anuais, já descontadas as perdas) foi comercializada pelo prazo de 30 anos, mediante Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR).</p>
<p><a href="http://www.odebate.com.br/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=14864&#038;Itemid=172">www.odebate.com.br</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nextrans.com.br/2010/07/16/uhe-batalha-entre-cristalina-go-e-paracatu-mg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sorocaba &#124; nova fábrica da Toyota</title>
		<link>http://blog.nextrans.com.br/2010/07/16/sorocaba-nova-fabrica-da-toyota/</link>
		<comments>http://blog.nextrans.com.br/2010/07/16/sorocaba-nova-fabrica-da-toyota/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
		
		<category>Empresas</category>

		<category>Montadoras</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nextrans.com.br/2010/07/16/sorocaba-nova-fabrica-da-toyota/</guid>
		<description><![CDATA[A cidade de Sorocaba, localizada a 96 km de São Paulo, hospedará a nova fábrica da Toyota no País. Segundo a montadora, no local será produzido o recém-desenvolvido carro compacto da marca. Projetada para começar a produzir no segundo semestre de 2012, a unidade fabril terá capacidade para produzir 70 mil veículos por ano. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A cidade de Sorocaba, localizada a 96 km de São Paulo, hospedará a nova fábrica da Toyota no País. Segundo a montadora, no local será produzido o recém-desenvolvido carro compacto da marca. Projetada para começar a produzir no segundo semestre de 2012, a unidade fabril terá capacidade para produzir 70 mil veículos por ano. De acordo com a Toyota, as obras devem ter início em setembro próximo. No local serão empregados, em média, 1.500 colaboradores. A nova fábrica terá investimentos aproximados de US$ 600 milhões de dólares. A Toyota está estudando a exportação desse novo modelo que será fabricado no País.</p>
<p><a href="http://www.webtranspo.com.br/economia/18867-toyota-anuncia-nova-fabrica-em-sorocaba?utm_source=Zartana&#038;utm_medium=emailmarketing&#038;utm_campaign=News+n+639&#038;utm_content=null+nextrans%40nextrans.com.br&#038;utm_term=18867">www.webtranspo.com.br</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nextrans.com.br/2010/07/16/sorocaba-nova-fabrica-da-toyota/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alstom &#124; Complexo Eólico de Brotas</title>
		<link>http://blog.nextrans.com.br/2010/07/13/alstom-complexo-eolico-de-brotas/</link>
		<comments>http://blog.nextrans.com.br/2010/07/13/alstom-complexo-eolico-de-brotas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 22:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
		
		<category>Energia</category>

		<category>Empresas</category>

		<category>Clientes</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nextrans.com.br/2010/07/13/alstom-complexo-eolico-de-brotas/</guid>
		<description><![CDATA[ A Alstom assinou um contrato no valor de 100 milhões de euros com a empresa brasileira de geração de energia renovável Desenvix, subsidiária do grupo econômico Engevix. Os recursos serão utilizados para a construção de um complexo eólico de 90 MW no Estado da Bahia. O parque de Brotas consistirá em três usinas eólicas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> A Alstom assinou um contrato no valor de 100 milhões de euros com a empresa brasileira de geração de energia renovável Desenvix, subsidiária do grupo econômico Engevix. Os recursos serão utilizados para a construção de um complexo eólico de 90 MW no Estado da Bahia. O parque de Brotas consistirá em três usinas eólicas denominadas Macaúbas, Novo Horizonte e Seabra, e representa o primeiro contrato da Alstom no mercado eólico brasileiro. A geração de energia no Brasil baseia-se principalmente nas usinas hidrelétricas, que representam 77% da capacidade de geração instalada no País e geram 90% da energia produzida. O Brasil conta também com um grande potencial para a produção de eletricidade a partir de outras fontes de energia renovável. O Complexo de Brotas destaca o compromisso do governo com o desenvolvimento do mercado interno de energia eólica e mostra o envolvimento da Alstom com a geração de energia por fontes renováveis. De acordo com os termos e condições do contrato, a Alstom fornecerá 57 turbinas eólicas ECO 86 de 1,67MW cada, cujos principais componentes serão fabricados na Espanha e no Brasil. As três usinas eólicas deverão entrar em operação em julho de 2011. </p>
<p><a href="http://www.monitormercantil.com.br/mostranoticia.php?id=81804">www.monitormercantil.com.br</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nextrans.com.br/2010/07/13/alstom-complexo-eolico-de-brotas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
